<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel 2.0 &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://travel20.org/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://travel20.org</link>
	<description>Tecnología y Marketing online para el Turismo, Viajes, Hoteles y Destinos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los precios se disparan tras el cierre de Spanair: hasta 700 euros por ir a Madrid desde Baleares</title>
		<link>http://travel20.org/los-precios-se-disparan-tras-el-cierre-de-spanair-hasta-700-euros-por-ir-a-madrid-desde-baleares.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/los-precios-se-disparan-tras-el-cierre-de-spanair-hasta-700-euros-por-ir-a-madrid-desde-baleares.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[cierra]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/los-precios-se-disparan-tras-el-cierre-de-spanair-hasta-700-euros-por-ir-a-madrid-desde-baleares.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[La crisis aérea desatada en Baleares a raíz del cierre de Spanair, que ha supuesto una pérdida de conectividad de especial gravedad en Menorca y un aumento de los precios de las tarifas que afecta a todas las islas. Y es que viajar a Madrid desde Baleares puede costar lo mismo que ir a Chicago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis aérea desatada en Baleares a raíz del cierre de Spanair, que ha supuesto una pérdida de conectividad de especial gravedad en Menorca y un aumento de los precios de las tarifas que afecta a todas las islas. Y es que viajar a Madrid desde Baleares puede costar lo mismo que ir a Chicago o a Bogotá. Volar de Palma a Madrid este viernes con vuelta el domingo puede costar desde 51,80 euros (con el descuento de residente) hasta 610,90 euros (313,90 con la subvención).
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/03/baleares/1328255381.html');" value="Los precios se disparan tras el cierre de Spanair: hasta 700 euros por ir a Madrid desde Baleares" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/los-precios-se-disparan-tras-el-cierre-de-spanair-hasta-700-euros-por-ir-a-madrid-desde-baleares.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España lidera el proyecto tecnológico que revolucionará el turismo europeo</title>
		<link>http://travel20.org/espana-lidera-el-proyecto-tecnologico-que-revolucionara-el-turismo-europeo.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/espana-lidera-el-proyecto-tecnologico-que-revolucionara-el-turismo-europeo.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[lidera]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionara]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/espana-lidera-el-proyecto-tecnologico-que-revolucionara-el-turismo-europeo.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro país ha sido la pieza clave para desarrollar un proyecto tecnológico que está llamado a levantar a las pymes turísticas del Viejo Continente. El esquema de la plataforma tiene origen español, hemos aportado el 55% del dinero necesario para ponerlo en marcha y somos el segundo país más puntero en el sector.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro país ha sido la pieza clave para desarrollar un proyecto tecnológico que está llamado a levantar a las pymes turísticas del Viejo Continente. El esquema de la plataforma tiene origen español, hemos aportado el 55% del dinero necesario para ponerlo en marcha y somos el segundo país más puntero en el sector.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/espana-lidera-el-proyecto-tecnologico-que-revolucionara-el-turismo-europeo_ZxZmpW0qXIgxfzxBpXs0K6/');" value="España lidera el proyecto tecnológico que revolucionará el turismo europeo" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/espana-lidera-el-proyecto-tecnologico-que-revolucionara-el-turismo-europeo.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair deja de volar</title>
		<link>http://travel20.org/spanair-deja-de-volar.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/spanair-deja-de-volar.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adiós]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/spanair-deja-de-volar.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Spanair deja de volar La aerolínea cancela todos sus vuelos después de que Qatar Airways renunciara invertir en ella y presentará un concurso de acreedores. Facilita dos teléfonos de atención a los pasajeros: 900 13 14 15 (gratuito) y 902 13 14 15.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanair deja de volar La aerolínea cancela todos sus vuelos después de que Qatar Airways renunciara invertir en ella y presentará un concurso de acreedores. Facilita dos teléfonos de atención a los pasajeros: 900 13 14 15 (gratuito) y 902 13 14 15.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/27/barcelona/1327681726.html');" value="Spanair deja de volar" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/spanair-deja-de-volar.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas gafas turísticas de 3D para ver el pasado monumental</title>
		<link>http://travel20.org/unas-gafas-turisticas-de-3d-para-ver-el-pasado-monumental.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/unas-gafas-turisticas-de-3d-para-ver-el-pasado-monumental.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[guillena]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[monumentos]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/unas-gafas-turisticas-de-3d-para-ver-el-pasado-monumental.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Unas gafas que conducen al pasado y nos muestran cómo era el lugar que visitamos hace siglos a través de tecnología 3D. Son las gafas Past View, la última y novedosa tendencia en el ámbito turístico que el Centro de Interpretación de Guillena (Sevilla) usa con sus visitantes para mostrarles su antiguo castillo andalusí del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas gafas que conducen al pasado y nos muestran cómo era el lugar que visitamos hace siglos a través de tecnología 3D. Son las gafas Past View, la última y novedosa tendencia en el ámbito turístico que el Centro de Interpretación de Guillena (Sevilla) usa con sus visitantes para mostrarles su antiguo castillo andalusí del que ya no queda prácticamente nada. En su lugar lo que hay ahora es una plaza de toros donde el turista se pone las gafas y realiza un viaje al s.XII guiado por Mohamed, el alcaide de la antigua fortaleza.<br/><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cVeJU_Gwn1g?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cVeJU_Gwn1g?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/unas-gafas-turisticas-de-3d-para-ver-el-pasado-monumental.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hotel asturiano, el cuarto mejor del mundo, según los Premios Travellers Choice Hotels</title>
		<link>http://travel20.org/un-hotel-asturiano-el-cuarto-mejor-del-mundo-segun-los-premios-travellers-choice-hotels.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/un-hotel-asturiano-el-cuarto-mejor-del-mundo-segun-los-premios-travellers-choice-hotels.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[palacion de la magdalena]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[soto del barco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/un-hotel-asturiano-el-cuarto-mejor-del-mundo-segun-los-premios-travellers-choice-hotels.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[El Hotel Palacio de la Magdalena, ubicado en el concejo asturiano de Soto del Barco, ha sido considerado el cuarto mejor establecimiento hotelero del mundo en los Premios Travellers Choice Hotels, organizados por TripAdvisor y presentados este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid. Este hotel también ha obtenido el tercer puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Hotel Palacio de la Magdalena, ubicado en el concejo asturiano de Soto del Barco, ha sido considerado el cuarto mejor establecimiento hotelero del mundo en los Premios Travellers Choice Hotels, organizados por TripAdvisor y presentados este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid. Este hotel también ha obtenido el tercer puesto a nivel europeo y el primero en la categoría de lujo en España, ha informado la web de viajes TripAdvisor.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/01/18/hotel-asturiano-cuarto-mejor-mundo-premios-travellers-choice-hotels/1185944.html');" value="Un hotel asturiano, el cuarto mejor del mundo, según los Premios Travellers Choice Hotels" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/un-hotel-asturiano-el-cuarto-mejor-del-mundo-segun-los-premios-travellers-choice-hotels.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantes de los mares: los barcos de crucero más grandes del mundo</title>
		<link>http://travel20.org/gigantes-de-los-mares-los-barcos-de-crucero-mas-grandes-del-mundo.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/gigantes-de-los-mares-los-barcos-de-crucero-mas-grandes-del-mundo.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/gigantes-de-los-mares-los-barcos-de-crucero-mas-grandes-del-mundo.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[La tragedia del ‘Costa Concordia’ a orillas de la isla italiana de Giglio ha desatado la curiosidad por los monstruosos barcos que surcan los océanos. Enormes moles de acero y cristal con capacidad para más de 8.000 personas -entre tripulantes y viajeros- y que cuentan con todo tipo de lujos, desde anfiteatro y cines hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tragedia del ‘Costa Concordia’ a orillas de la isla italiana de Giglio ha desatado la curiosidad por los monstruosos barcos que surcan los océanos. Enormes moles de acero y cristal con capacidad para más de 8.000 personas -entre tripulantes y viajeros- y que cuentan con todo tipo de lujos, desde anfiteatro y cines hasta pistas de hielo y piscinas oceánicas en las que poder bucear.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://noticias.lainformacion.com/mundo/gigantes-de-los-mares-los-barcos-de-crucero-mas-grandes-del-mundo_qhaJXZdaK1TxgPwWihBWZ2/');" value="Gigantes de los mares: los barcos de crucero más grandes del mundo" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/gigantes-de-los-mares-los-barcos-de-crucero-mas-grandes-del-mundo.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMT prevé superar por primera vez los 1.000 millones de turistas en 2012</title>
		<link>http://travel20.org/la-omt-preve-superar-por-primera-vez-los-1-000-millones-de-turistas-en-2012.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/la-omt-preve-superar-por-primera-vez-los-1-000-millones-de-turistas-en-2012.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/la-omt-preve-superar-por-primera-vez-los-1-000-millones-de-turistas-en-2012.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Las llegadas de turistas internacionales crecieron más de un 4 % en 2011 hasta alcanzar los 980 millones, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Ante la previsión de que el crecimiento se mantenga en 2012, aunque a un ritmo ligeramente inferior, las llegadas de turistas internacionales llevan camino de alcanzar el hito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las llegadas de turistas internacionales crecieron más de un 4 % en 2011 hasta alcanzar los 980 millones, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Ante la previsión de que el crecimiento se mantenga en 2012, aunque a un ritmo ligeramente inferior, las llegadas de turistas internacionales llevan camino de alcanzar el hito de los mil millones durante el año.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.elpais.com/articulo/economia/OMT/preve/superar/primera/vez/1000/millones/turistas/2012/elpepueco/20120116elpepueco_6/Tes');" value="La OMT prevé superar por primera vez los 1.000 millones de turistas en 2012" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/la-omt-preve-superar-por-primera-vez-los-1-000-millones-de-turistas-en-2012.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Córdoba nocturna, en Fitur</title>
		<link>http://travel20.org/la-cordoba-nocturna-en-fitur.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/la-cordoba-nocturna-en-fitur.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/la-cordoba-nocturna-en-fitur.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de esta iniciativa, que llevará el nombre de «Grandes eventos en Córdoba de noche», es dar a conocer entre los touroperadores y empresarios del sector las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral y al Alcázar de los Reyes Cristianos, junto con el espectáculo ecuestre que se celebra en Caballerizas Reales.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo de esta iniciativa, que llevará el nombre de «Grandes eventos en Córdoba de noche», es dar a conocer entre los touroperadores y empresarios del sector las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral y al Alcázar de los Reyes Cristianos, junto con el espectáculo ecuestre que se celebra en Caballerizas Reales.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('cordoba.abc.es/20120113/cordoba/abcp-cordoba-apuesta-promocionar-oferta-20120113.html');" value="La Córdoba nocturna, en Fitur" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/la-cordoba-nocturna-en-fitur.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur pierde 10.000 metros cuadrados de expositores pero se niega a admitir la crisis</title>
		<link>http://travel20.org/fitur-pierde-10-000-metros-cuadrados-de-expositores-pero-se-niega-a-admitir-la-crisis.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/fitur-pierde-10-000-metros-cuadrados-de-expositores-pero-se-niega-a-admitir-la-crisis.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[niega la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de expositores]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/fitur-pierde-10-000-metros-cuadrados-de-expositores-pero-se-niega-a-admitir-la-crisis.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[La 32 edición de Fitur, el principal evento del sector turístico español, está en la recta final. Ni el recorte del 7% de las comunidades autónomas ni la negativa de Francia a asistir preocupan a la actual dirección del certamen ferial. La cita turística abrirá sus puertas el próximo miércoles con 10.000 metros cuadrados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 32 edición de Fitur, el principal evento del sector turístico español, está en la recta final. Ni el recorte del 7% de las comunidades autónomas ni la negativa de Francia a asistir preocupan a la actual dirección del certamen ferial. La cita turística abrirá sus puertas el próximo miércoles con 10.000 metros cuadrados de exposición menos que los vendidos el pasado año, cuando se ocuparon 75.000.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.02b.com/es/notices/2012/01/fitur_pierde_10.000_metros_cuadrados_1380.php');" value="Fitur pierde 10.000 metros cuadrados de expositores pero se niega a admitir la crisis" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/fitur-pierde-10-000-metros-cuadrados-de-expositores-pero-se-niega-a-admitir-la-crisis.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur 2012 se adapta a la crisis económica</title>
		<link>http://travel20.org/fitur-2012-se-adapta-a-la-crisis-economica.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/fitur-2012-se-adapta-a-la-crisis-economica.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[fitur2012]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/fitur-2012-se-adapta-a-la-crisis-economica.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[El recorte en las Comunidades reduce su espacio en una hectárea y recibirá un 7% de expositores menos. África y Latinoamérica refuerzan su presencia






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El recorte en las Comunidades reduce su espacio en una hectárea y recibirá un 7% de expositores menos. África y Latinoamérica refuerzan su presencia
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=805');" value="Fitur 2012 se adapta a la crisis económica" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/fitur-2012-se-adapta-a-la-crisis-economica.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair anuncia cambios en las operaciones para la próxima temporada de verano</title>
		<link>http://travel20.org/spanair-anuncia-cambios-en-las-operaciones-para-la-proxima-temporada-de-verano.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/spanair-anuncia-cambios-en-las-operaciones-para-la-proxima-temporada-de-verano.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aviación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/spanair-anuncia-cambios-en-las-operaciones-para-la-proxima-temporada-de-verano.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Spanair, la aerolínea catalana con base en Barcelona en negociaciones con Qatar Airways (ver post), ha anunciado cambios en sus operaciones desde el aeropuerto de Barcelona con el continente Europeo para la próxima temporada de verano 2012 (efectivo a partir del 25 de marzo de 2012). Cabe la posibilidad de posibles cambios en las próximas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanair, la aerolínea catalana con base en Barcelona en negociaciones con Qatar Airways (ver post), ha anunciado cambios en sus operaciones desde el aeropuerto de Barcelona con el continente Europeo para la próxima temporada de verano 2012 (efectivo a partir del 25 de marzo de 2012). Cabe la posibilidad de posibles cambios en las próximas semanas.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://airliners-es.blogspot.com/2012/01/spanair-anuncia-cambios-para-la-proxima.html');" value="Spanair anuncia cambios en las operaciones para la próxima temporada de verano" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/spanair-anuncia-cambios-en-las-operaciones-para-la-proxima-temporada-de-verano.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways aumenta las frecuencias a sus destinos Españoles para la próxima termporada de invierno 2012</title>
		<link>http://travel20.org/qatar-airways-aumenta-las-frecuencias-a-sus-destinos-espanoles-para-la-proxima-termporada-de-invierno-2012.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/qatar-airways-aumenta-las-frecuencias-a-sus-destinos-espanoles-para-la-proxima-termporada-de-invierno-2012.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aviación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/qatar-airways-aumenta-las-frecuencias-a-sus-destinos-espanoles-para-la-proxima-termporada-de-invierno-2012.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways, una de las aerolíneas de más rápido crecimiento del mundo, ha anunciado para la próxima temporada de invierno 2012 un incremento en sus frecuencias entre los aeropuertos de Barcelona y Madrid y su hub en Doha, capital de Qatar.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qatar Airways, una de las aerolíneas de más rápido crecimiento del mundo, ha anunciado para la próxima temporada de invierno 2012 un incremento en sus frecuencias entre los aeropuertos de Barcelona y Madrid y su hub en Doha, capital de Qatar.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://airliners-es.blogspot.com/2012/01/qatar-airways-aumenta-las-frecuencias.html');" value="Qatar Airways aumenta las frecuencias a sus destinos Españoles para la próxima termporada de invierno 2012" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/qatar-airways-aumenta-las-frecuencias-a-sus-destinos-espanoles-para-la-proxima-termporada-de-invierno-2012.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La actividad hotelera de Mallorca generó 1.500 millones en impuestos en 2010</title>
		<link>http://travel20.org/la-actividad-hotelera-de-mallorca-genero-1-500-millones-en-impuestos-en-2010.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/la-actividad-hotelera-de-mallorca-genero-1-500-millones-en-impuestos-en-2010.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/la-actividad-hotelera-de-mallorca-genero-1-500-millones-en-impuestos-en-2010.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[La actividad hotelera generó durante el 2010 63.791 empleos en Mallorca, entre directos e indirectos, lo que representa más de un 18 por ciento del total de los trabajadores de la isla, según un estudio realizado porla Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actividad hotelera generó durante el 2010 63.791 empleos en Mallorca, entre directos e indirectos, lo que representa más de un 18 por ciento del total de los trabajadores de la isla, según un estudio realizado porla Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.
<div style="float:right;" >
<div class="PRSveroriginal">
<form action="">
<input class="PRSveroriginal" type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.mallorcadiario.com/economia/la-actividad-hotelera-genero-63-791-empleos-en-mallorca-en-2010-90240.html');" value="La actividad hotelera de Mallorca generó 1.500 millones en impuestos en 2010" /></form>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://travel20.org/la-actividad-hotelera-de-mallorca-genero-1-500-millones-en-impuestos-en-2010.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria descarta ahora las ayudas al turismo que prometió Rajoy en la investidura</title>
		<link>http://travel20.org/industria-descarta-ahora-las-ayudas-al-turismo-que-prometio-rajoy-en-la-investidura.xhtml</link>
		<comments>http://travel20.org/industria-descarta-ahora-las-ayudas-al-turismo-que-prometio-rajoy-en-la-investidura.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel 2.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[promesas]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel20.org/industria-descarta-ahora-las-ayudas-al-turismo-que-prometio-rajoy-en-la-investidura.xhtml</guid>
